AI SUMA | 2020 | SIGILLO GOLD WINE HUNTER AWARDS |
AI SUMA | 2020 | 93 PTS ROBERT PARKER |
AI SUMA | 2020 | QUATTRO STELLE - VINIBUONI D'ITALIA 2024 |
AI SUMA | 2020 | 93 PTS - LUCA MARONI |
AI SUMA | 2020 | 92 PTS - JAMES SUCKLING |
AI SUMA | 2020 | TRE STELLE ORO - Guida Oro I Vini di Veronelli 2024 |
AI SUMA | 2020 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2019 | TRE STELLE ORO 97 PTS I VINI DI VERONELLI 2023 |
AI SUMA | 2019 | 91 PTS WINE ENTHUSIAST |
AI SUMA | 2017 | 95 PTS THE WINE ADVOCATE |
AI SUMA | 2017 | SIGILLO GOLD WINE HUNTER AWARD |
AI SUMA | 2017 | 92 PTS WINE ENTHUSIAST |
AI SUMA | 2016 | SIGILLO GOLD WINE HUNTER AWARD |
AI SUMA | 2016 | 95 PTS DOCTORWINE |
AI SUMA | 2016 | CINQUE GRAPPOLI FIS BIBENDA 2021 |
AI SUMA | 2015 | 92 PTS WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2015 | SIGILLO ROSSO WINE HUNTER AWARD |
AI SUMA | 2015 | 92 PTS JAMES SUCKLING |
AI SUMA | 2013 | 16 PTS JANCIS ROBINSON |
AI SUMA | 2011 | 92 PTS WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2011 | 92 PTS JAMES SUCKLING |
AI SUMA | 2010 | 92 PTS WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2009 | 92 PTS WINE SPECTATOR |
AI SUMA | TOP WINE IN THE CATEGORY ITALIAN BARBERA VIVINO STYLE AWARDS |
Il 16 ottobre 1989, contro il parere di tutti, Giacomo Bologna fece una vendemmia tardiva di Barbera. “Ai Suma”, ci siamo, disse quando assaggiò il vino: nasceva dalla sua lungimiranza e dalla sua testardaggine una nuova Barbera Braida. Dall’89 è stato prodotto solo nelle annate migliori.
Il 16 ottobre 1989, contro il parere di tutti, Giacomo Bologna fece una vendemmia tardiva di Barbera. “Ai Suma”, ci siamo, disse quando assaggiò il vino: nasceva dalla sua lungimiranza e dalla sua testardaggine una nuova Barbera Braida. Dall’89 è stato prodotto solo nelle annate migliori.

AI SUMA | 2020 | SIGILLO GOLD | WINE HUNTER AWARDS |
AI SUMA | 2020 | 93 PTS | ROBERT PARKER |
AI SUMA | 2020 | QUATTRO STELLE | VINIBUONI D'ITALIA 2024 |
AI SUMA | 2020 | 93 PTS | LUCA MARONI |
AI SUMA | 2020 | 92 PTS | JAMES SUCKLING |
AI SUMA | 2020 | TRE STELLE ORO | Guida Oro I Vini di Veronelli 2024 |
AI SUMA | 2020 | 91 PTS | WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2019 | 91 PTS | WINE ENTHUSIAST |
AI SUMA | 2019 | TRE STELLE ORO 97 PTS | I VINI DI VERONELLI 2023 |
AI SUMA | 2017 | 92 PTS | WINE ENTHUSIAST |
AI SUMA | 2017 | 95 PTS | THE WINE ADVOCATE |
AI SUMA | 2017 | SIGILLO GOLD | WINE HUNTER AWARD |
AI SUMA | 2016 | 95 PTS | DOCTORWINE |
AI SUMA | 2016 | CINQUE GRAPPOLI | BIBENDA 2021 |
AI SUMA | 2016 | SIGILLO GOLD | WINE HUNTER AWARD |
AI SUMA | 2015 | 92 PTS | WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2015 | 92 PTS | JAMES SUCKLING |
AI SUMA | 2015 | SIGILLO ROSSO | WINE HUNTER AWARDS |
AI SUMA | 2011 | 92 PTS | WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2011 | 92 PTS | JAMES SUCKLING |
AI SUMA | 2010 | 92 PT | WINE SPECTATOR |
AI SUMA | 2009 | 92 PTS | WINE SPECTATOR |
AI SUMA | TOP WINE IN THE CATEGORY ITALIAN BARBERA | VIVINO STYLE AWARDS |
2015
Tutta l’eleganza e la concentrazione tipiche dell’annata 2015: note saline, balsamiche, sapidità e alcolicità ben armonizzate con un tannino né troppo amaro né troppo dolce ma assai gradevole.