| MONTEBRUNA | 2023 | CORONA - VINIBUONI D'ITALIA 2027 |
| MONTEBRUNA | 2023 | 95 PTS - FACCINO DOCTORWINE |
| MONTEBRUNA | 2023 | TOP 300 - VINIBUONI D'ITALIA 2027 |
| MONTEBRUNA | 2023 | TOP WINE - SLOW WINE 2027 |
| MONTEBRUNA | 2022 | SIGILLO ROSSO - WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2022 | 94 PTS - GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 2026 |
| MONTEBRUNA | 2022 | PREMIO BEREBENE 2026 - GAMBERO ROSSO |
| MONTEBRUNA | 2022 | TOP WINE - SLOW WINE 2026 |
| MONTEBRUNA | 2021 | BEST BUY - SLOW WINE 2025 |
| MONTEBRUNA | 2021 | TOP WINE - SLOW WINE 2025 |
| MONTEBRUNA | 2021 | 92 PTS - WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2021 | 90 PTS - WEIN.PLUS |
| MONTEBRUNA | 2021 | 91 PTS - JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2021 | 91 PTS VINOUS - ANTONIO GALLONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | 92 PTS VINOUS - ANTONIO GALLONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | SIGILLO RED WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2020 | TOP WINE SLOW WINE 2024 |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS ROBERT PARKER |
| MONTEBRUNA | 2020 | QUATTRO STELLE - VINIBUONI D'ITALIA 2024 |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS - LUCA MARONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS - JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2020 | 90 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS LUCA MARONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | 90 PTS - WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2019 | 92 PTS FALSTAFF - BARBERA TROPHY 2022 |
| MONTEBRUNA | 2019 | SIGILLO ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2019 | 92 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2019 | 90 PTS - KERIN O'KEEFE |
| MONTEBRUNA | 2018 | 91 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2017 | SIGILLO ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2017 | 92+ PTS THE WINE ADVOCATE |
| MONTEBRUNA | 2017 | SIGILLO ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2016 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2016 | SIGILLO GOLD WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2016 | 91 PTS JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2015 | 90 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2015 | ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2015 | 92 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2015 | BRONZE MEDAL Texsom International Wine Awards |
| MONTEBRUNA | 2014 | 93 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2013 | 88 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2013 | 92 PTS THE WINE ADVOCATE |
| MONTEBRUNA | 2013 | 92 PTS THE WINE ADVOCATE |
| MONTEBRUNA | 2012 | 93 PTS JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2011 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2011 | TRE BICCHIERI VINI D'ITALIA 2014 GAMBERO ROSSO |
| MONTEBRUNA | 2010 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2009 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2007 | 89 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2001 | 16 PTS JANCIS ROBINSON |
It took us 35 legal documents and seven years to bring together the numerous parcels of land that make up Montebruna, a property with outstanding oenological value. When we succeeded, we were so ecstatic that we gave it both voice and verse, involving artists, poets and musicians, who have sung about this Barbera and its land, “a land that speaks”.
It took us 35 legal documents and seven years to bring together the numerous parcels of land that make up Montebruna, a property with outstanding oenological value. When we succeeded, we were so ecstatic that we gave it both voice and verse, involving artists, poets and musicians, who have sung about this Barbera and its land, “a land that speaks”.

| MONTEBRUNA | 2023 | CORONA - VINIBUONI D'ITALIA 2027 |
| MONTEBRUNA | 2023 | 95 PTS - FACCINO DOCTORWINE |
| MONTEBRUNA | 2023 | TOP 300 - VINIBUONI D'ITALIA 2027 |
| MONTEBRUNA | 2023 | TOP WINE - SLOW WINE 2027 |
| MONTEBRUNA | 2022 | SIGILLO ROSSO - WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2022 | 94 PTS - GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 2026 |
| MONTEBRUNA | 2022 | PREMIO BEREBENE 2026 - GAMBERO ROSSO |
| MONTEBRUNA | 2022 | TOP WINE - SLOW WINE 2026 |
| MONTEBRUNA | 2021 | BEST BUY - SLOW WINE 2025 |
| MONTEBRUNA | 2021 | TOP WINE - SLOW WINE 2025 |
| MONTEBRUNA | 2021 | 92 PTS - WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2021 | 90 PTS - WEIN.PLUS |
| MONTEBRUNA | 2021 | 91 PTS - JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2021 | 91 PTS VINOUS - ANTONIO GALLONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | 92 PTS VINOUS - ANTONIO GALLONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | SIGILLO RED WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2020 | TOP WINE SLOW WINE 2024 |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS ROBERT PARKER |
| MONTEBRUNA | 2020 | QUATTRO STELLE - VINIBUONI D'ITALIA 2024 |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS - LUCA MARONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS - JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2020 | 90 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2020 | 91 PTS LUCA MARONI |
| MONTEBRUNA | 2020 | 90 PTS - WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2019 | 92 PTS FALSTAFF - BARBERA TROPHY 2022 |
| MONTEBRUNA | 2019 | SIGILLO ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2019 | 92 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2019 | 90 PTS - KERIN O'KEEFE |
| MONTEBRUNA | 2018 | 91 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2017 | SIGILLO ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2017 | 92+ PTS THE WINE ADVOCATE |
| MONTEBRUNA | 2017 | SIGILLO ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2016 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2016 | SIGILLO GOLD WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2016 | 91 PTS JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2015 | 90 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2015 | ROSSO WINE HUNTER AWARD |
| MONTEBRUNA | 2015 | 92 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2015 | BRONZE MEDAL Texsom International Wine Awards |
| MONTEBRUNA | 2014 | 93 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2013 | 88 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2013 | 92 PTS THE WINE ADVOCATE |
| MONTEBRUNA | 2013 | 92 PTS THE WINE ADVOCATE |
| MONTEBRUNA | 2012 | 93 PTS JAMES SUCKLING |
| MONTEBRUNA | 2011 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2011 | TRE BICCHIERI VINI D'ITALIA 2014 GAMBERO ROSSO |
| MONTEBRUNA | 2010 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2009 | 91 PTS WINE SPECTATOR |
| MONTEBRUNA | 2007 | 89 PTS WINE ENTHUSIAST |
| MONTEBRUNA | 2001 | 16 PTS JANCIS ROBINSON |

